Find HS Code and trade information for manger mat

Harmonized System Code Classification

Found 19 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
5705001000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
5705002090 Doc 58.3% CN US 2025-05-12
5703310030 Doc 61.0% CN US 2025-05-12
5703310085 Doc 61.0% CN US 2025-05-12
5802300030 Doc 61.2% CN US 2025-05-12
5802300090 Doc 61.2% CN US 2025-05-12
5806392000 Doc 59.9% CN US 2025-05-12
5806393080 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4818900080 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
4823901000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823908000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
1214900090 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
1214900030 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4415109000 Doc 65.7% CN US 2025-05-12
4415208000 Doc 65.7% CN US 2025-05-12
3926903300 Doc 36.5% CN US 2025-05-12
3926909905 Doc 42.8% CN US 2025-05-12
3925900000 Doc 60.3% CN US 2025-05-12
3925100000 Doc 61.3% CN US 2025-05-12

法语

Les « manger mat » (nappes) peuvent être classées selon plusieurs codes du système harmonisé, en fonction de leur composition et de leur utilisation. Voici une analyse basée sur les informations disponibles :

Il est important de noter que la classification exacte dépendra de la composition spécifique des nappes.