Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
4817204000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4823908680 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4802574085 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4820104000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4817100000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是您申报产品“信封”在海关HS编码分类及关税方面的专业解读与建议:
✅ HS编码分类说明
根据您提供的产品“信封”,以下是可能适用的HS编码及其对应信息:
HS编码 | 产品描述 | 总税率 | 税率详情 |
---|---|---|---|
4817204000 | 信封、信纸、明信片和书信卡片,纸或纸板制;装有各种纸质文具的盒子、钱包和书写本的细分项 | 55.0% | - 基础关税:0.0% - 加征关税:25.0% - 2025年4月2日后加征关税:30.0% |
4817100000 | 信封、明信片、普通明信片和通信卡片,纸质或纸板制;装有各种纸质文具的盒子、钱包和文具盒 | 55.0% | - 基础关税:0.0% - 加征关税:25.0% - 2025年4月2日后加征关税:30.0% |
4823908680 | 纸制品,纸质信封属于纸制品中的一种 | 55.0% | - 基础关税:0.0% - 加征关税:25.0% - 2025年4月2日后加征关税:30.0% |
4820104000 | 纸制品,与HS编码4820104000的描述相符 | 55.0% | - 基础关税:0.0% - 加征关税:25.0% - 2025年4月2日后加征关税:30.0% |
4802574085 | 未涂布纸和纸板制品,用于书写或其他图文目的 | 55.0% | - 基础关税:0.0% - 加征关税:25.0% - 2025年4月2日后加征关税:30.0% |
📌 关键税率变化提醒
- 基础关税:目前为 0.0%,适用于所有列出的HS编码。
- 加征关税:目前为 25.0%,适用于所有列出的HS编码。
- 2025年4月2日后加征关税:将提升至 30.0%,请特别注意此时间节点。
⚠️ 特别提醒
- 2025年4月2日 是一个关键时间节点,届时关税将从 25.0% 上调至 30.0%,请提前做好成本核算与报关安排。
- 反倾销税:目前未提及针对信封产品的反倾销税,但若涉及铁、铝制品,需额外关注相关反倾销政策。
- 认证要求:如出口至特定国家(如欧盟、美国),可能需要提供 原产地证明、环保认证、质量检测报告 等文件。
📌 建议行动清单
- 确认产品材质:信封是否为纸或纸板制?是否含其他材料(如塑料、金属)?这将影响HS编码的准确性。
- 核实单位价格:关税计算基于申报价格,需确保价格真实、合理。
- 提前报关:若计划在 2025年4月2日后报关,需考虑关税上涨对成本的影响。
- 咨询专业报关公司:确保HS编码选择准确,避免因误报导致的滞留、罚款或退货。
如需进一步确认具体HS编码或获取最新关税政策,请提供更详细的产品规格(如材质、用途、包装方式等)。