Find HS Code and trade information for 冬季针织发带

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
6117808500 Doc 52.1% CN US 2025-05-12
6505009089 Doc 20.7¢/kg + 7.5%+30.0% CN US 2025-05-12
6505001540 Doc 62.9% CN US 2025-05-12
6117909080 Doc 44.6% CN US 2025-05-12
6505003030 Doc 25.4¢/kg + 7.7%+55.0% CN US 2025-05-12

根据您提供的产品“冬季针织发带”,以下是针对该产品的HS编码分类及关税信息的详细说明,供您参考和申报时使用:


HS编码:6117808500

产品名称:针织发带(头带、马尾夹等针织工艺制成的服装附件)
基础关税:14.6%
加征关税:7.5%
2025年4月2日后加征关税:30.0%
总税率:52.1%


📌 关键信息说明


📌 其他相关HS编码对比(供参考):

HS编码 产品描述 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税 总税率
6117808500 针织发带(通用) 14.6% 7.5% 30.0% 52.1%
6117909080 棉质针织发带 14.6% 0.0% 30.0% 44.6%
6505001540 纯棉针织发帽(冬季) 7.9% 25.0% 30.0% 62.9%
6505003030 羊毛针织发带(婴儿用) 25.4¢/kg +7.7% 25.0% 30.0% 25.4¢/kg +7.7%+55.0%
6505009089 冬季针织帽(通用) 20.7¢/kg +7.5% 0.0% 30.0% 20.7¢/kg +7.5%+30.0%

📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或计算关税,请提供更详细的产品描述(如材质、用途、是否婴儿用品等)。