Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3811190000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3811210000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3811290000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3811290000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3811290000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 “切削油添加剂” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(切削油添加剂)
HS 编码 | 产品类别 | 适用范围说明 | 总关税率 | 说明 |
---|---|---|---|---|
3811290000 | 切削油添加剂 | 用于改善矿物油性能,属于润滑油添加剂的范畴,与 HS 编码 3811 的描述一致。 | 61.5% | 适用于切削油添加剂 |
3811190000 | 润滑油添加剂 | 用于矿物油的制剂,与抗爆剂、氧化抑制剂等归类一致。 | 61.5% | 适用于通用润滑油添加剂 |
3811210000 | 齿轮油添加剂 | 齿轮油添加剂符合 HS 编码 3811210000 的归类解释,属于润滑油添加剂,含有石油油或从沥青矿物中获得的油类。 | 61.5% | 适用于齿轮油添加剂 |
3811900000 | 工业润滑油添加剂 | 工业润滑油添加剂符合 HS 编码 3811.90 的描述,属于用于矿物油(包括汽油)或其他用于与矿物油相同目的液体的抗爆剂制剂、氧化抑制剂、胶质抑制剂、粘度改进剂、防腐蚀制剂和其他制剂。 | 61.5% | 适用于工业润滑油添加剂 |
3811290000 | 纺织油添加剂 | 纺织油添加剂与 HS 编码 3811 的归类描述相符,属于矿物油(包括汽油)或其他用于与矿物油相同目的的液体用的抗爆剂、氧化抑制剂、胶质抑制剂、粘度改进剂、防腐剂和其他制备的添加剂。 | 61.5% | 适用于纺织油添加剂 |
📌 关税结构说明(以 3811290000 为例)
- 基础关税:6.5%
- 加征关税:25.0%(常规加征)
- 2025 年 4 月 2 日后加征关税:30.0%(特别加征)
- 总税率:61.5%(6.5% + 25% + 30%)
⚠️ 注意:2025 年 4 月 2 日后加征的 30% 关税为 特别关税,适用于特定贸易政策调整,需特别关注。
📌 其他可能涉及的关税
- 反倾销税:目前暂无针对切削油添加剂的反倾销税信息,但建议关注是否涉及铁、铝等原材料的反倾销政策(如适用)。
- 特别关税(如“4.11 特别关税”):目前未明确提及切削油添加剂是否适用该政策,建议进一步核实。
📌 建议操作事项
- 确认产品成分:确保产品是否为矿物油添加剂,是否含有其他非矿物油成分(如植物油、合成油等),这可能影响 HS 编码的归类。
- 核实单位价格:关税计算基于 CIF 价格,需确保申报价格准确。
- 准备相关证书:如需出口,建议准备产品成分分析报告、MSDS(安全数据表)等文件,以备海关查验。
- 关注政策更新:2025 年 4 月 2 日后加征关税政策可能调整,建议持续关注海关总署或商务部发布的最新通知。
如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品成分、用途及出口目的地信息。 以下是针对 “切削油添加剂” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(切削油添加剂)
HS 编码 | 产品类别 | 适用范围说明 | 总关税率 | 说明 |
---|---|---|---|---|
3811290000 | 切削油添加剂 | 用于改善矿物油性能,属于润滑油添加剂的范畴,与 HS 编码 3811 的描述一致。 | 61.5% | 适用于切削油添加剂 |
3811190000 | 润滑油添加剂 | 用于矿物油的制剂,与抗爆剂、氧化抑制剂等归类一致。 | 61.5% | 适用于通用润滑油添加剂 |
3811210000 | 齿轮油添加剂 | 齿轮油添加剂符合 HS 编码 3811210000 的归类解释,属于润滑油添加剂,含有石油油或从沥青矿物中获得的油类。 | 61.5% | 适用于齿轮油添加剂 |
3811900000 | 工业润滑油添加剂 | 工业润滑油添加剂符合 HS 编码 3811.90 的描述,属于用于矿物油(包括汽油)或其他用于与矿物油相同目的液体的抗爆剂制剂、氧化抑制剂、胶质抑制剂、粘度改进剂、防腐蚀制剂和其他制剂。 | 61.5% | 适用于工业润滑油添加剂 |
3811290000 | 纺织油添加剂 | 纺织油添加剂与 HS 编码 3811 的归类描述相符,属于矿物油(包括汽油)或其他用于与矿物油相同目的的液体用的抗爆剂、氧化抑制剂、胶质抑制剂、粘度改进剂、防腐剂和其他制备的添加剂。 | 61.5% | 适用于纺织油添加剂 |
📌 关税结构说明(以 3811290000 为例)
- 基础关税:6.5%
- 加征关税:25.0%(常规加征)
- 2025 年 4 月 2 日后加征关税:30.0%(特别加征)
- 总税率:61.5%(6.5% + 25% + 30%)
⚠️ 注意:2025 年 4 月 2 日后加征的 30% 关税为 特别关税,适用于特定贸易政策调整,需特别关注。
📌 其他可能涉及的关税
- 反倾销税:目前暂无针对切削油添加剂的反倾销税信息,但建议关注是否涉及铁、铝等原材料的反倾销政策(如适用)。
- 特别关税(如“4.11 特别关税”):目前未明确提及切削油添加剂是否适用该政策,建议进一步核实。
📌 建议操作事项
- 确认产品成分:确保产品是否为矿物油添加剂,是否含有其他非矿物油成分(如植物油、合成油等),这可能影响 HS 编码的归类。
- 核实单位价格:关税计算基于 CIF 价格,需确保申报价格准确。
- 准备相关证书:如需出口,建议准备产品成分分析报告、MSDS(安全数据表)等文件,以备海关查验。
- 关注政策更新:2025 年 4 月 2 日后加征关税政策可能调整,建议持续关注海关总署或商务部发布的最新通知。
如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品成分、用途及出口目的地信息。