Find HS Code and trade information for 加湿器棉棒

Harmonized System Code Classification

Found 24 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
5601220050 Doc 61.3% CN US 2025-05-12
5601300000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
5603910090 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
5602290000 Doc 61.3% CN US 2025-05-12
5602906000 Doc 61.3% CN US 2025-05-12
6307908500 Doc 35.8% CN US 2025-05-12
6307908500 Doc 35.8% CN US 2025-05-12
6304996040 Doc 33.2% CN US 2025-05-12
6304993500 Doc 41.3% CN US 2025-05-12
8304000000 Doc 33.9% CN US 2025-05-12
8304000000 Doc 33.9% CN US 2025-05-12
9602001080 Doc 40.5% CN US 2025-05-12
9602005080 Doc 40.2% CN US 2025-05-12
3503005550 Doc 2.8¢/kg + 3.8%+37.5% CN US 2025-05-12
3503001000 Doc 1.2¢/kg + 1.5%+37.5% CN US 2025-05-12
9619009000 Doc 44.5% CN US 2025-05-12
6815994170 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
6815992000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
6805305000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3926902100 Doc 41.7% CN US 2025-05-12
3926909910 Doc 42.8% CN US 2025-05-12
3914006000 Doc 58.9% CN US 2025-05-12
4823907000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4805500000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

加湿器棉棒

加湿器棉棒,亦称加湿器滤芯、加湿器水棒,是加湿器中用于吸水、挥发水分的关键组件。

材质

加湿器棉棒通常由以下材料制成:

目的

加湿器棉棒的主要目的是:

功能

使用场景

常见类型

维护与更换


加湿器棉棒,根据其材料和用途,主要涉及吸水、用于加湿器的场景。以下是根据提供的参考资料,可能相关的HS编码:

请注意,具体归类需要根据棉棒的实际材料成分(例如,是否为纯棉、是否含有其他纤维、是否为化学合成材料等)进行判断。建议提供更详细的材料信息,以便更准确地确定HS编码。