Found 11 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
1404909090 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
1404904000 | Doc | 57.3% | CN | US | 2025-05-12 |
1401904000 | Doc | 58.2% | CN | US | 2025-05-12 |
9209998000 | Doc | 42.8% | CN | US | 2025-05-12 |
9209996100 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
9208900080 | Doc | 42.8% | CN | US | 2025-05-12 |
9507908000 | Doc | 39.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9507906000 | Doc | 85.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4421918800 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4421998800 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
1213000000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
您尚未提供申报产品的具体信息,无法进行HS编码分类及关税计算。请补充以下信息以便我们为您提供准确的海关合规建议:
- 产品名称(例如:向日葵木珠)
- 材质成分(例如:是否为天然木制、是否含金属部件等)
- 用途(例如:装饰品、手工艺品、宗教用品等)
- 包装方式(例如:散装、盒装、挂件形式等)
- 出口或进口国家/地区(用于判断是否适用特别关税)
如您已准备好相关信息,请提供,我将为您进行以下分析:
- HS编码(10位)
- 基础关税率
- 附加关税(如适用)
- 2025年4月11日后特别关税(如适用)
- 反倾销税(如适用)
- 建议行动(如:是否需要提供原产地证、是否需进行木质包装检疫等)
请补充信息,我将立即为您生成完整的海关合规报告。