Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3923210085 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3923210080 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3923210011 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3923210020 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3923210030 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 塑料袋(2x3 inch) 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考和申报时使用:
✅ HS 编码分类说明
根据您提供的产品信息(塑料袋,尺寸为 2x3 英寸),以下 HS 编码均可能适用,但需进一步确认产品具体属性以确保准确归类:
HS 编码 | 适用条件 | 总税率 | 税率构成 |
---|---|---|---|
3923210085 | 乙烯聚合物制成的袋和包装袋(包括锥形包装袋),未明确排除普通塑料袋。需确认是否为带手柄(包括抽绳)的聚乙烯零售袋(PRCB),以及尺寸是否符合(长度或宽度不小于6英寸或大于40英寸) | 58.0% | 基础关税:3.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3923210080 | 符合该编码描述的塑料袋(未明确具体属性) | 58.0% | 基础关税:3.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3923210011 | 符合该编码描述的塑料袋(未明确具体属性) | 58.0% | 基础关税:3.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3923210020 | 符合该编码描述的塑料袋(未明确具体属性) | 58.0% | 基础关税:3.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3923210030 | 符合该编码描述的塑料袋(未明确具体属性) | 58.0% | 基础关税:3.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
⚠️ 关键注意事项
-
尺寸问题:您提供的塑料袋尺寸为 2x3 英寸,远小于 6 英寸(152.4 毫米),因此 不适用“带手柄的聚乙烯零售袋(PRCB) 的特殊归类规则,避免误归为高税率类别。
-
加征关税时间点:2025年4月2日后,将额外加征 30% 的关税,请务必在该日期前完成清关,以避免额外成本。
-
反倾销税:目前未提及该产品涉及 铁或铝制品的反倾销税,但若您进口的是其他材质(如聚丙烯、聚氯乙烯等),请进一步确认是否适用其他反倾销措施。
📌 建议行动清单
- 确认材质与结构:明确塑料袋是否为聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)或其他材质,是否带手柄或抽绳。
- 核实尺寸:确保尺寸符合归类标准,避免误归为高税率类别。
- 检查认证要求:如涉及出口或进口,需确认是否需要提供 原产地证明、环保认证 等。
- 关注政策变动:2025年4月2日后加征关税政策可能调整,请持续关注海关公告。
- 咨询专业报关公司:如不确定归类,建议委托专业报关公司进行 HS 编码预归类,以确保合规。
如需进一步帮助,可提供更详细的产品参数(如材质、用途、是否带手柄等),以便更精准归类。