Find HS Code and trade information for 彩色摄影用胶卷 (35mm)

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3702540060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702540030 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702530060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702530030 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702520160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12

以下是您提供的 “彩色摄影用胶卷 (35mm)” 产品的 HS 编码分类及关税信息的详细说明:


HS 编码分类说明

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3702540060 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,非幻灯片用的彩色摄影胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702540030 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,非幻灯片用的35毫米胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530060 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,用于幻灯片的彩色摄影胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530030 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,用于35毫米幻灯片的彩色摄影胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520160 宽度不超过16毫米的其他彩色摄影胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明

⚠️ 注意:2025年4月2日之后,所有上述 HS 编码的关税将额外增加 30.0%,请务必在清关前确认货物是否涉及此政策。


📌 适用产品范围


📌 关税计算示例

假设货物价值为 1000元人民币,则:

⚠️ 注意:若货物在2025年4月2日之后申报,需额外加征30%的关税。


📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或关税计算,请提供更详细的产品参数(如尺寸、用途、品牌等)。 以下是您提供的 “彩色摄影用胶卷 (35mm)” 产品的 HS 编码分类及关税信息的详细说明:


HS 编码分类说明

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3702540060 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,非幻灯片用的彩色摄影胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702540030 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,非幻灯片用的35毫米胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530060 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,用于幻灯片的彩色摄影胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530030 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,用于35毫米幻灯片的彩色摄影胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520160 宽度不超过16毫米的其他彩色摄影胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明

⚠️ 注意:2025年4月2日之后,所有上述 HS 编码的关税将额外增加 30.0%,请务必在清关前确认货物是否涉及此政策。


📌 适用产品范围


📌 关税计算示例

假设货物价值为 1000元人民币,则:

⚠️ 注意:若货物在2025年4月2日之后申报,需额外加征30%的关税。


📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或关税计算,请提供更详细的产品参数(如尺寸、用途、品牌等)。