Find HS Code and trade information for 彩色照片反转片 (35mm)

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3703206000 Doc 58.1% CN US 2025-05-12
3702960000 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702550030 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3702530030 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702520130 Doc 58.7% CN US 2025-05-12

以下是针对 “彩色照片反转片 (35mm)” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:


产品名称:彩色照片反转片 (35mm)


📦 适用 HS 编码及税率汇总

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税 是否有特殊附加税
3703206000 感光纸、感光纸板和感光织物,用于彩色摄影(多色) 58.1% 3.1% 25.0% 30.0%
3702960000 宽度不超过35毫米的彩色反转底片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702550030 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度超过30米的反转彩色胶片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702530030 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,用于35mm幻灯片的彩色胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520130 宽度不超过16毫米的反转彩色胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或获取最新政策信息,建议联系当地海关或专业报关代理。 以下是针对 “彩色照片反转片 (35mm)” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:


产品名称:彩色照片反转片 (35mm)


📦 适用 HS 编码及税率汇总

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税 是否有特殊附加税
3703206000 感光纸、感光纸板和感光织物,用于彩色摄影(多色) 58.1% 3.1% 25.0% 30.0%
3702960000 宽度不超过35毫米的彩色反转底片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702550030 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度超过30米的反转彩色胶片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702530030 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,用于35mm幻灯片的彩色胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520130 宽度不超过16毫米的反转彩色胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或获取最新政策信息,建议联系当地海关或专业报关代理。