Found 7 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3701910060 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702520160 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702560060 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3702390100 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702320160 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702410100 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702310100 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是您提供的“彩色胶卷(负片)”产品在海关HS编码系统中的分类及关税信息,已按逻辑结构整理如下:
✅ 产品名称:彩色胶卷(负片)
📦 适用HS编码及税率汇总:
HS编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025年4月2日后加征关税 | 是否涉及反倾销税 |
---|---|---|---|---|---|---|
3701910060 | 用于彩色摄影(多色)的平片式感光胶片,负片胶卷属于彩色摄影胶片的一种。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702520160 | 宽度不超过16毫米的反转彩色胶片。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702560060 | 感光性未曝光胶卷,其他材料(非纸、纸板或纺织品)制成;即时打印胶卷,未曝光:其他胶卷,彩色摄影(多色):宽度超过35毫米的其他胶卷。 | 55.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702390100 | 未穿孔且宽度不超过105毫米的彩色负片胶卷。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702320160 | 含银卤乳剂的无穿孔、宽度不超过105毫米的其他类型的胶卷。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702410100 | 宽度超过610mm且长度超过200m的彩色摄影(多色)负片胶卷。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702310100 | 卷状未曝光彩色摄影用胶片。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
📌 关键税率说明:
- 基础关税:根据产品类型不同,基础关税为 0.0% 或 3.7%。
- 加征关税:统一为 25.0%,适用于所有上述HS编码。
- 2025年4月2日后加征关税:统一为 30.0%,需特别注意此时间节点。
- 反倾销税:目前无相关反倾销税信息,但建议持续关注政策变化。
⚠️ 注意事项与建议:
- 确认产品规格:如胶卷宽度、是否穿孔、是否含银卤乳剂等,将直接影响HS编码的适用性。
- 核实单位价格:关税计算通常基于产品单价,需确保申报价格准确。
- 认证要求:部分产品可能需要提供原产地证明、产品成分说明等文件,建议提前准备。
- 关注政策更新:2025年4月2日后加征关税政策可能调整,建议在申报前再次确认最新政策。
📞 建议行动:
- 与报关代理或海关顾问确认产品具体规格与HS编码匹配性。
- 若产品用于出口,建议提前了解目标国家的进口关税及认证要求。
- 保留产品技术参数、成分说明、生产批次等资料,以备海关查验。
如需进一步帮助,可提供产品详细参数(如宽度、是否穿孔、是否含银卤乳剂等),以便更精准匹配HS编码。 以下是您提供的“彩色胶卷(负片)”产品在海关HS编码系统中的分类及关税信息,已按逻辑结构整理如下:
✅ 产品名称:彩色胶卷(负片)
📦 适用HS编码及税率汇总:
HS编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025年4月2日后加征关税 | 是否涉及反倾销税 |
---|---|---|---|---|---|---|
3701910060 | 用于彩色摄影(多色)的平片式感光胶片,负片胶卷属于彩色摄影胶片的一种。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702520160 | 宽度不超过16毫米的反转彩色胶片。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702560060 | 感光性未曝光胶卷,其他材料(非纸、纸板或纺织品)制成;即时打印胶卷,未曝光:其他胶卷,彩色摄影(多色):宽度超过35毫米的其他胶卷。 | 55.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702390100 | 未穿孔且宽度不超过105毫米的彩色负片胶卷。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702320160 | 含银卤乳剂的无穿孔、宽度不超过105毫米的其他类型的胶卷。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702410100 | 宽度超过610mm且长度超过200m的彩色摄影(多色)负片胶卷。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702310100 | 卷状未曝光彩色摄影用胶片。 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
📌 关键税率说明:
- 基础关税:根据产品类型不同,基础关税为 0.0% 或 3.7%。
- 加征关税:统一为 25.0%,适用于所有上述HS编码。
- 2025年4月2日后加征关税:统一为 30.0%,需特别注意此时间节点。
- 反倾销税:目前无相关反倾销税信息,但建议持续关注政策变化。
⚠️ 注意事项与建议:
- 确认产品规格:如胶卷宽度、是否穿孔、是否含银卤乳剂等,将直接影响HS编码的适用性。
- 核实单位价格:关税计算通常基于产品单价,需确保申报价格准确。
- 认证要求:部分产品可能需要提供原产地证明、产品成分说明等文件,建议提前准备。
- 关注政策更新:2025年4月2日后加征关税政策可能调整,建议在申报前再次确认最新政策。
📞 建议行动:
- 与报关代理或海关顾问确认产品具体规格与HS编码匹配性。
- 若产品用于出口,建议提前了解目标国家的进口关税及认证要求。
- 保留产品技术参数、成分说明、生产批次等资料,以备海关查验。
如需进一步帮助,可提供产品详细参数(如宽度、是否穿孔、是否含银卤乳剂等),以便更精准匹配HS编码。