Find HS Code and trade information for 彩色胶片非冲洗

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3702310100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702390100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3701910060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3701910030 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702440160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12

根据您提供的产品名称“彩色胶片非冲洗”,以下是相关HS编码及其关税信息的详细解读,供您参考:


HS编码与产品分类匹配建议

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税 是否适用
3702310100 彩色摄影用(多色) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0% ✅ 适用
3702390100 其他胶片,无穿孔,宽度不超过105毫米 58.7% 3.7% 25.0% 30.0% ❌ 不适用
3701910060 用于彩色摄影(多色)的平片式感光胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0% ✅ 适用
3701910030 光盘胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0% ❌ 不适用
3702440160 非冲洗的宽幅胶卷,宽度超过105毫米 58.7% 3.7% 25.0% 30.0% ✅ 适用

📌 关键信息说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认产品分类或获取最新关税政策,请提供更详细的产品规格与用途说明。 根据您提供的产品名称“彩色胶片非冲洗”,以下是相关HS编码及其关税信息的详细解读,供您参考:


HS编码与产品分类匹配建议

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税 是否适用
3702310100 彩色摄影用(多色) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0% ✅ 适用
3702390100 其他胶片,无穿孔,宽度不超过105毫米 58.7% 3.7% 25.0% 30.0% ❌ 不适用
3701910060 用于彩色摄影(多色)的平片式感光胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0% ✅ 适用
3701910030 光盘胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0% ❌ 不适用
3702440160 非冲洗的宽幅胶卷,宽度超过105毫米 58.7% 3.7% 25.0% 30.0% ✅ 适用

📌 关键信息说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认产品分类或获取最新关税政策,请提供更详细的产品规格与用途说明。