Found 9 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
9503000071 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9503000073 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9505902000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9505904000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8206000000 | Doc | The rate of duty applicable to that article in the set subject t+30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8214909000 | Doc | 1.4¢ each + 3.2%+30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8214906000 | Doc | 0.2¢ each + 3.1%+30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3926400010 | Doc | 35.3% | CN | US | 2025-05-12 |
3923900080 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
您尚未提供“惊喜跳跳盒”(Surprise Jump Box)的具体产品信息,例如:
- 产品的材质(如塑料、金属、电子元件等)
- 是否包含电子元件或电池
- 是否为玩具类商品
- 是否有特殊功能(如发声、发光等)
- 包装形式及尺寸
请补充以上信息,以便我为您准确查询对应的 HS 编码、关税税率、附加税、反倾销税 等海关合规信息。