Found 8 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
9601908000 | Doc | 41.2% | CN | US | 2025-05-12 |
9601902000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
9602001040 | Doc | 40.5% | CN | US | 2025-05-12 |
9602001080 | Doc | 40.5% | CN | US | 2025-05-12 |
7103995000 | Doc | 48.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7103991000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
7116204000 | Doc | 48.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7116203000 | Doc | 39.6% | CN | US | 2025-05-12 |
您尚未提供“感官石”产品的具体信息,例如:
- 产品的材质(如是否为天然石、人造石、矿石等)
- 产品的用途(如用于装饰、工业、科研等)
- 是否经过加工(如打磨、切割、涂层等)
- 是否含有其他成分(如金属、塑料、树脂等)
请补充以上信息,以便我为您准确查询对应的 HS 编码、关税税率 和 海关监管要求。