Find HS Code and trade information for 摄影专用清洁液

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3707903100 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3707903290 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3707906000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3707906000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3707906000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是针对“摄影专用清洁液”产品的HS编码分类及关税信息的详细说明:


产品名称:摄影专用清洁液

🔍 HS编码:3707903100


📌 注意事项与建议


📌 其他相关HS编码参考

HS编码 产品名称 总税率 税率构成
3707903290 照片清洁液 55.0% 0.0% + 25.0% + 30.0%
3707906000 镜头清洁液 55.0% 0.0% + 25.0% + 30.0%
3707906000 照片清洁剂 55.0% 0.0% + 25.0% + 30.0%
3707906000 黑白照片专用清洁剂 55.0% 0.0% + 25.0% + 30.0%

📢 建议行动清单

如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品描述或成分信息。 以下是针对“摄影专用清洁液”产品的HS编码分类及关税信息的详细说明:


产品名称:摄影专用清洁液

🔍 HS编码:3707903100


📌 注意事项与建议


📌 其他相关HS编码参考

HS编码 产品名称 总税率 税率构成
3707903290 照片清洁液 55.0% 0.0% + 25.0% + 30.0%
3707906000 镜头清洁液 55.0% 0.0% + 25.0% + 30.0%
3707906000 照片清洁剂 55.0% 0.0% + 25.0% + 30.0%
3707906000 黑白照片专用清洁剂 55.0% 0.0% + 25.0% + 30.0%

📢 建议行动清单

如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品描述或成分信息。