Find HS Code and trade information for 格子盒收纳器

Harmonized System Code Classification

Found 18 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
8304000000 Doc 33.9% CN US 2025-05-12
9403608093 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
9403999010 Doc 80.0% CN US 2025-05-12
6304996040 Doc 33.2% CN US 2025-05-12
6304996030 Doc 33.2% CN US 2025-05-12
3923102000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3923109000 Doc 58.0% CN US 2025-05-12
3926901600 Doc 40.6% CN US 2025-05-12
3926904800 Doc 33.4% CN US 2025-05-12
8306100000 Doc 35.8% CN US 2025-05-12
8306290000 Doc 30.0% CN US 2025-05-12
4819600000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823901000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823908000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
7326908688 Doc 82.9% CN US 2025-05-12
7326908605 Doc 82.9% CN US 2025-05-12
7323997000 Doc 60.3% CN US 2025-05-12
7323999080 Doc 83.4% CN US 2025-05-12

格子盒收纳器

格子盒收纳器,亦称分隔盒、收纳箱、整理箱等,是一种用于分类整理物品的容器。其主要特征在于内部被分隔成多个小格子,便于将不同种类的小物件分别存放,提高空间利用率和整理效率。

材质

目的

功能

使用场景

常见类型


格子盒收纳器,根据其材质、用途和应用场景,可能涉及以下HS编码:

请注意: