Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3808691000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3808990800 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3808595000 | Doc | 35.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808935040 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808935010 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 “植物叶片营养剂” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(植物叶片营养剂)
根据您提供的产品名称“植物叶片营养剂”,该产品属于 HS 第38章,具体归类如下:
HS 编码 | 产品描述 | 总税率 | 税率详情 |
---|---|---|---|
3808691000 | 植物生长促进剂,属于3808章,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808990800 | 植物生长促进剂,属于3808章,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808595000 | 植物生长促进剂,属于3808章,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 35.0% | 基础关税:5%;加征关税:0%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808935040 | 植物生长促进剂,属于3808章,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 60.0% | 基础关税:5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808935010 | 植物生长促进剂,属于3808章,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 60.0% | 基础关税:5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
📌 关键税率变化提醒
- 2025年4月2日后加征关税:所有上述 HS 编码均适用 30% 的加征关税,请特别注意该时间节点。
- 基础关税:部分 HS 编码(如 3808595000)基础关税较低,但加征关税仍适用。
- 无反倾销税:目前未提及针对铁、铝等产品的反倾销税,但建议关注产品成分是否涉及相关金属。
🛑 注意事项与建议
- 确认产品成分:植物叶片营养剂是否含有杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等成分,将直接影响 HS 编码的归类。
- 核实单位价格:不同 HS 编码对应的税率不同,需根据产品实际成分和价格选择最合适的编码。
- 认证要求:出口此类产品可能需要提供 农药登记证、生产许可证、产品标准等,请提前准备相关文件。
- 关注政策更新:2025年4月2日后加征关税政策可能调整,建议持续关注海关总署或商务部发布的最新通知。
如需进一步确认产品归类或获取具体 HS 编码建议,请提供更详细的产品成分、用途及包装信息。 以下是针对 “植物叶片营养剂” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(植物叶片营养剂)
根据您提供的产品名称“植物叶片营养剂”,该产品属于 HS 第38章,具体归类如下:
HS 编码 | 产品描述 | 总税率 | 税率详情 |
---|---|---|---|
3808691000 | 植物生长促进剂,属于3808章,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808990800 | 植物生长促进剂,属于3808章,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808595000 | 植物生长促进剂,属于3808章,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 35.0% | 基础关税:5%;加征关税:0%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808935040 | 植物生长促进剂,属于3808章,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 60.0% | 基础关税:5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808935010 | 植物生长促进剂,属于3808章,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 60.0% | 基础关税:5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
📌 关键税率变化提醒
- 2025年4月2日后加征关税:所有上述 HS 编码均适用 30% 的加征关税,请特别注意该时间节点。
- 基础关税:部分 HS 编码(如 3808595000)基础关税较低,但加征关税仍适用。
- 无反倾销税:目前未提及针对铁、铝等产品的反倾销税,但建议关注产品成分是否涉及相关金属。
🛑 注意事项与建议
- 确认产品成分:植物叶片营养剂是否含有杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等成分,将直接影响 HS 编码的归类。
- 核实单位价格:不同 HS 编码对应的税率不同,需根据产品实际成分和价格选择最合适的编码。
- 认证要求:出口此类产品可能需要提供 农药登记证、生产许可证、产品标准等,请提前准备相关文件。
- 关注政策更新:2025年4月2日后加征关税政策可能调整,建议持续关注海关总署或商务部发布的最新通知。
如需进一步确认产品归类或获取具体 HS 编码建议,请提供更详细的产品成分、用途及包装信息。