Found 6 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3923500000 | Doc | 60.3% | CN | US | 2025-05-12 |
3923900080 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3926909925 | Doc | 42.8% | CN | US | 2025-05-12 |
3926909987 | Doc | 42.8% | CN | US | 2025-05-12 |
7117907500 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7117905500 | Doc | 44.7% | CN | US | 2025-05-12 |
您尚未提供“水瓶味荚”产品的具体信息,例如:
- 产品的材质(如塑料、玻璃、金属等)
- 产品的用途(如是否为食品容器、装饰品、工业用具等)
- 是否为新品或已有商品
- 是否涉及品牌或特殊工艺
请补充以上信息,以便我为您准确查询对应的 HS 编码(10位)、关税税率、附加税、反倾销税 等海关合规信息。