Found 10 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
9025112000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9018902000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9018907580 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9025198010 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9025114000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9025198060 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9025198020 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9025198085 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9031499000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9025805000 | Doc | 39.1% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是您申报的“测温计”产品在海关HS编码分类及关税方面的详细说明,供您参考和申报时使用:
✅ HS编码分类说明(测温计)
HS编码 | 产品描述 | 基础关税 | 加征关税 | 2025年4月2日后加征关税 | 总税率 |
---|---|---|---|---|---|
9025112000 | 临床用装有液体的直接读数温度计和测温仪 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 30.0% |
9018902000 | 医疗、外科、牙科或兽医科学中使用的仪器和设备 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
9018907580 | 医疗、外科、牙科或兽医科学中使用的仪器 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
9025198010 | 临床红外温度计 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
9025114000 | 液面计及类似浮动仪器、温度计、测温仪、测温电阻等 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 30.0% |
9025198060 | 红外测温计 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
9025198020 | 未与其他仪器组合的临床温度计 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
9025198085 | 不与其他仪器组合的温度计和其他种类 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
9031499000 | 温度测量仪 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
9025805000 | 校准温度计 | 1.6% | 7.5% | 30.0% | 39.1% |
📌 关键关税政策说明
- 基础关税:目前均为 0.0%,但部分产品(如校准温度计)有基础关税。
- 加征关税:部分产品(如红外测温计、校准温度计)在2025年4月2日前加征 25.0%。
- 2025年4月2日后加征关税:所有产品均加征 30.0%,请特别注意 “2025.4.2后加征关税: 30.0%” 的标注。
- 反倾销税:目前未提及针对测温计的反倾销税,但建议关注后续政策变化。
⚠️ 时间敏感政策提醒
- 2025年4月2日后加征关税:所有测温计产品将统一加征 30.0% 的关税,建议在该日期前完成清关或调整采购计划。
- 反倾销税:目前未涉及,但若产品涉及铁、铝等材料,需额外关注相关反倾销政策。
📌 建议操作事项
- 确认产品分类:根据产品类型(如是否为红外、是否组合、是否校准)选择最准确的HS编码。
- 核实材质与单价:不同材质或功能可能影响分类与税率。
- 准备相关证书:如出口产品涉及医疗用途,可能需要提供 CE认证、FDA认证 等。
- 关注政策变动:建议定期查看海关总署或相关机构发布的最新关税政策。
如需进一步确认产品分类或税率计算,请提供更详细的产品参数(如材质、用途、是否组合等)。