Found 9 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
7118100000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
7118900055 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
9706900060 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
9706100020 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
9208900080 | Doc | 42.8% | CN | US | 2025-05-12 |
9705310001 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
9705310010 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3926400090 | Doc | 35.3% | CN | US | 2025-05-12 |
3926903300 | Doc | 36.5% | CN | US | 2025-05-12 |
根据您提供的商品描述及对应的HS编码,以下是针对“牙仙子纪念币”(Coin: Coin (other than gold coin), not being legal tender)的HS编码分类、税率详情及合规建议的详细说明:
✅ HS编码分类:7118100000
📌 商品描述:
- Coin (other than gold coin), not being legal tender
- 即:非金币的纪念币,不具备法定货币功能
📊 税率详情(截至2025年4月2日)
税率类型 | 税率 | 说明 |
---|---|---|
基础关税 | 0.0% | 无基础关税 |
加征关税 | 7.5% | 一般加征关税 |
2025.4.2后加征关税 | 30.0% | 自2025年4月2日起额外加征的关税 |
总税率 | 37.5% | 基础 + 加征 + 2025.4.2后加征关税 |
⚠️ 特别提醒:
- 2025年4月2日后加征关税:自2025年4月2日起,该商品将额外加征30%关税,总税率将从37.5%变为67.5%(若适用)。
- 无反倾销税:目前无针对该商品的反倾销税或特别关税。
- 无特殊认证要求:目前无强制性认证要求(如CE、RoHS等),但建议确认是否涉及文化或文物类商品的特殊申报。
📌 关键合规建议:
- 确认商品属性:确保该纪念币确实为“非金币”且不具备法定货币功能,否则可能被归入其他HS编码(如7118.90或其他)。
- 核实材质与工艺:若纪念币为银制或其他金属材质,需确认是否影响HS编码分类(如9706或9705类)。
- 申报时注意描述:在报关单中准确描述商品用途(如“纪念币”、“收藏品”),避免因描述不清导致归类错误。
- 关注政策变动:2025年4月2日后关税将大幅上升,建议提前规划进口时间或考虑关税成本。
📌 其他相关HS编码对比(供参考)
HS编码 | 商品描述 | 总税率 | 是否适用 |
---|---|---|---|
7118100000 | 非金币纪念币 | 37.5% | ✅ 适用 |
7118900055 | 其他非金币 | 37.5% | ❌ 不适用 |
9706900060 | 超过100年的古董(非银器) | 37.5% | ❌ 不适用 |
9706100020 | 超过250年的银器古董 | 37.5% | ❌ 不适用 |
9705310001 | 超过100年的古币(非金币) | 37.5% | ❌ 不适用 |
9705310010 | 超过250年的金币古董 | 37.5% | ❌ 不适用 |
3926400090 | 塑料制装饰品(如雕像) | 35.3% | ❌ 不适用 |
3926903300 | 塑料手提包等 | 36.5% | ❌ 不适用 |
9208900080 | 音乐盒等机械乐器 | 42.8% | ❌ 不适用 |
✅ 总结建议:
- 当前适用HS编码:7118100000,总税率37.5%。
- 2025年4月2日后税率将大幅上升至67.5%,建议提前安排进口或评估成本。
- 确保商品描述与HS编码一致,避免归类错误导致的额外关税或清关延误。
如需进一步确认商品归类或获取最新关税政策,请联系当地海关或专业报关代理。