Found 9 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3919905060 | Doc | 60.8% | CN | US | 2025-05-12 |
9701990000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
9701910000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
4906000000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
4906000000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
4911914020 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
4911912020 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4909004000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4909002000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
您尚未提供具体的商品信息,我无法为您查询对应的HS编码及关税信息。请提供以下信息以便我为您准确分类:
- 商品名称(如“生日横幅”)
- 材质(如:塑料、布料、金属等)
- 用途(如:装饰用、广告用等)
- 包装方式(如:卷装、折叠装等)
- 是否为定制产品(如:印有特定图案或文字)
例如:
商品名称:生日横幅
材质:PVC布料
用途:生日庆典装饰
包装方式:卷装
是否定制:是(印有客户姓名和生日)
请补充以上信息,我将为您查询对应的 10位HS编码、基础关税率、附加关税(如适用)、2025年4月11日特别关税、反倾销税(如适用)等信息,并提供合规建议。