Find HS Code and trade information for 生胶片

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3701200060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3701300000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3701996030 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3701993000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3701996060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

根据您提供的产品名称“生胶片”,结合HS编码分类信息,以下是针对该产品的海关归类及关税政策说明:


HS编码及对应信息

HS编码 产品描述(简要) 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
3701200060 感光底片和平版胶片,未曝光,非纸/纸板/纺织品制 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701300000 摄影底片和平片,未曝光,非纸/纸板/纺织品制,尺寸>255mm 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3701996030 感光底片和平片,未曝光,非纸/纸板/纺织品制,其他 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3701993000 感光底片和平片,未曝光,非纸/纸板/纺织品制,干版 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3701996060 感光平版胶片,未曝光,归类为“其他” 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 注意事项与建议


📌 建议行动

如需进一步帮助,可提供产品详细参数(如材质、用途、尺寸等),以便更精准归类。