Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
8523295020 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
8523298000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
8523295010 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
8523292000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
8523296000 | Doc | 37.5% | CN | US | 2025-05-12 |
根据您提供的产品信息(磁带卷),以下是相关HS编码及其关税信息的详细说明,供您参考和申报时使用:
✅ HS编码分类说明(磁带卷)
HS编码 | 产品描述 | 总税率 | 关税详情 |
---|---|---|---|
8523295020 | 用于录制声音或其他现象的磁带卷等 | 37.5% | 基础关税: 0.0% 加征关税: 7.5% 2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
8523298000 | 其他未列明的磁性介质(如磁带) | 37.5% | 基础关税: 0.0% 加征关税: 7.5% 2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
8523295010 | 其他磁带卷(可能为特定规格) | 37.5% | 基础关税: 0.0% 加征关税: 7.5% 2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
8523292000 | 其他磁性介质中的磁带 | 37.5% | 基础关税: 0.0% 加征关税: 7.5% 2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
8523296000 | 其他磁性带(可能为工业用途) | 37.5% | 基础关税: 0.0% 加征关税: 7.5% 2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
📌 关键关税信息说明
- 基础关税:目前为 0.0%,即无基础关税。
- 加征关税:目前为 7.5%,适用于所有上述HS编码。
- 2025年4月2日后加征关税:30.0%,此为特别关税,可能与贸易政策调整有关,请特别注意。
- 无反倾销税:目前未提及对铁、铝等材料的反倾销税,但若产品涉及相关金属材料,需进一步确认。
⚠️ 重要提醒与建议
- 确认产品HS编码:磁带卷可能归入多个HS编码,需根据具体用途、材质、规格等进一步确认。
- 关注2025年4月2日后的政策变化:若产品在该日期后进口,关税将大幅上升至30%,可能显著增加成本。
- 核实产品材质与用途:若磁带卷用于工业、医疗或特殊设备,可能涉及其他监管要求(如环保、认证等)。
- 提前准备文件:如原产地证明、产品规格书、用途说明等,有助于海关快速通关。
如需进一步确认产品归类或获取最新关税政策,请提供更详细的产品参数(如材质、用途、品牌等)。