Find HS Code and trade information for 秋千带

Harmonized System Code Classification

Found 10 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
6217909075 Doc 52.1% CN US 2025-05-12
6217909085 Doc 52.1% CN US 2025-05-12
6212900010 Doc 44.1% CN US 2025-05-12
3916903000 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
3926906090 Doc 59.2% CN US 2025-05-12
3926909905 Doc 42.8% CN US 2025-05-12
6305900000 Doc 43.7% CN US 2025-05-12
6305390000 Doc 45.9% CN US 2025-05-12
6306905000 Doc 34.5% CN US 2025-05-12
6306901000 Doc 33.5% CN US 2025-05-12

HS CODE: 9403.20.90.90

如需进一步确认具体税率或合规要求,请提供产品材质、原产地及出口目的地等详细信息。