Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3701996030 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3701996060 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3702320130 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702420100 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
4412523175 | Doc | 63.0% | CN | US | 2025-05-12 |
根据您提供的产品名称“胶片粗面膜”,结合您提供的 HS 编码信息,以下是针对该产品的分类、关税及合规建议的详细说明:
✅ 产品分类建议:
“胶片粗面膜”属于感光材料或胶片类产品,可能与以下 HS 编码相关:
HS 编码 | 产品名称 | 适用性说明 |
---|---|---|
3701996030 | 其他艺术图形膜 | 若面膜为艺术用途或装饰性胶片,可能适用 |
3701996060 | 未曝光的平板式照相底片和感光胶片 | 若为未曝光的感光胶片,适用性较高 |
3702320130 | 含银卤乳剂 微胶片 | 若为含银卤乳剂的微胶片,适用 |
3702420100 | 未曝光的非纸、纸板或纺织品制成的长卷胶片 | 若为长卷胶片,适用性较高 |
4412523175 | 胶合板、单板贴面和类似层压木材 | 若面膜为木质层压材料,可能适用(但可能性较低) |
建议: 请确认产品是否为感光胶片或未曝光的胶片,以确定最准确的 HS 编码。
📌 关税信息汇总(以 2025 年 4 月 2 日后为准)
HS 编码 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2 后加征关税 | 总税 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|
3701996030 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% | 适用于艺术图形膜 |
3701996060 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% | 适用于未曝光的照相底片 |
3702320130 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% | 含银卤乳剂微胶片 |
3702420100 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% | 长卷胶片 |
4412523175 | 8.0% | 25.0% | 30.0% | 63.0% | 木质层压材料(可能性较低) |
⚠️ 重要提醒与建议:
- 确认产品属性:请核实“胶片粗面膜”是否为感光胶片、未曝光胶片或含银卤乳剂的微胶片,以确保 HS 编码准确。
- 注意加征关税时间:自 2025 年 4 月 2 日起,加征关税将从 25% 上调至 30%,请提前规划报关时间。
- 反倾销税:目前未提及该产品涉及铁或铝的反倾销税,但如涉及其他材料,需进一步确认。
- 认证要求:部分感光材料可能需要产品认证或环保合规证明,建议提前准备相关文件。
- 单位价格与材质:请确认产品材质(如是否含银卤乳剂)和单位价格,以确保准确申报。
📌 建议行动清单:
- 确认产品是否为“未曝光的感光胶片”或“含银卤乳剂微胶片”。
- 核对 HS 编码与产品描述是否匹配。
- 提前了解 2025 年 4 月 2 日后加征关税的影响。
- 检查是否需要提供产品认证或环保合规文件。
- 与报关代理沟通,确保申报信息准确无误。
如需进一步帮助,可提供产品详细描述或样品图片,以便更精准分类。 根据您提供的产品名称“胶片粗面膜”,结合您提供的 HS 编码信息,以下是针对该产品的分类、关税及合规建议的详细说明:
✅ 产品分类建议:
“胶片粗面膜”属于感光材料或胶片类产品,可能与以下 HS 编码相关:
HS 编码 | 产品名称 | 适用性说明 |
---|---|---|
3701996030 | 其他艺术图形膜 | 若面膜为艺术用途或装饰性胶片,可能适用 |
3701996060 | 未曝光的平板式照相底片和感光胶片 | 若为未曝光的感光胶片,适用性较高 |
3702320130 | 含银卤乳剂 微胶片 | 若为含银卤乳剂的微胶片,适用 |
3702420100 | 未曝光的非纸、纸板或纺织品制成的长卷胶片 | 若为长卷胶片,适用性较高 |
4412523175 | 胶合板、单板贴面和类似层压木材 | 若面膜为木质层压材料,可能适用(但可能性较低) |
建议: 请确认产品是否为感光胶片或未曝光的胶片,以确定最准确的 HS 编码。
📌 关税信息汇总(以 2025 年 4 月 2 日后为准)
HS 编码 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2 后加征关税 | 总税 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|
3701996030 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% | 适用于艺术图形膜 |
3701996060 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% | 适用于未曝光的照相底片 |
3702320130 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% | 含银卤乳剂微胶片 |
3702420100 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% | 长卷胶片 |
4412523175 | 8.0% | 25.0% | 30.0% | 63.0% | 木质层压材料(可能性较低) |
⚠️ 重要提醒与建议:
- 确认产品属性:请核实“胶片粗面膜”是否为感光胶片、未曝光胶片或含银卤乳剂的微胶片,以确保 HS 编码准确。
- 注意加征关税时间:自 2025 年 4 月 2 日起,加征关税将从 25% 上调至 30%,请提前规划报关时间。
- 反倾销税:目前未提及该产品涉及铁或铝的反倾销税,但如涉及其他材料,需进一步确认。
- 认证要求:部分感光材料可能需要产品认证或环保合规证明,建议提前准备相关文件。
- 单位价格与材质:请确认产品材质(如是否含银卤乳剂)和单位价格,以确保准确申报。
📌 建议行动清单:
- 确认产品是否为“未曝光的感光胶片”或“含银卤乳剂微胶片”。
- 核对 HS 编码与产品描述是否匹配。
- 提前了解 2025 年 4 月 2 日后加征关税的影响。
- 检查是否需要提供产品认证或环保合规文件。
- 与报关代理沟通,确保申报信息准确无误。
如需进一步帮助,可提供产品详细描述或样品图片,以便更精准分类。