Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3702440130 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702390100 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702100060 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702560030 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3702320130 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 工业检测胶片 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ 产品名称:工业检测胶片(感光胶片的一种)
📦 适用 HS 编码及税率汇总:
HS 编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 是否涉及反倾销税 |
---|---|---|---|---|---|---|
3702440130 | 感光胶片,卷状,未曝光,任何材料(纸、纸板或纺织品除外);即时打印胶片,卷状,未曝光 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702390100 | 未曝光的感光胶片,卷状,任何材料(纸、纸板或纺织品除外),且属于其他胶片,无穿孔,宽度不超过105毫米 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702100060 | 非医疗用途的X射线胶卷,工业检测属于非医疗用途 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702560030 | 宽度超过35毫米的运动摄影胶片,用途为工业检测 | 55.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702320130 | 含银卤乳剂的微胶片 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
📌 关键信息说明:
- 基础关税:根据 HS 编码不同,基础关税为 0.0% 或 3.7%。
- 加征关税:自 2025.4.2 之后,所有 HS 编码均加征 30.0% 的额外关税。
- 反倾销税:目前 无 针对工业检测胶片的反倾销税(Anti-dumping duties)。
- 特殊注意:2025 年 4 月 2 日后,所有 HS 编码的 加征关税 从 25.0% 上调至 30.0%,请务必关注政策变动。
📌 建议操作:
- 确认产品属性:工业检测胶片是否为“未曝光”状态,是否为“卷状”或“微胶片”等,以确保 HS 编码准确。
- 核对材料与规格:如胶片宽度、是否含银卤乳剂、是否为 X 射线胶卷等,将影响 HS 编码选择。
- 准备相关文件:如产品说明书、技术参数、用途说明等,以备海关查验。
- 关注政策更新:2025 年 4 月 2 日后加征关税政策可能调整,建议提前确认最新税率。
如需进一步确认产品是否符合某项 HS 编码,或需要协助计算具体税额,请提供更详细的产品参数。 以下是针对 工业检测胶片 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ 产品名称:工业检测胶片(感光胶片的一种)
📦 适用 HS 编码及税率汇总:
HS 编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 是否涉及反倾销税 |
---|---|---|---|---|---|---|
3702440130 | 感光胶片,卷状,未曝光,任何材料(纸、纸板或纺织品除外);即时打印胶片,卷状,未曝光 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702390100 | 未曝光的感光胶片,卷状,任何材料(纸、纸板或纺织品除外),且属于其他胶片,无穿孔,宽度不超过105毫米 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702100060 | 非医疗用途的X射线胶卷,工业检测属于非医疗用途 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702560030 | 宽度超过35毫米的运动摄影胶片,用途为工业检测 | 55.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 否 |
3702320130 | 含银卤乳剂的微胶片 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 否 |
📌 关键信息说明:
- 基础关税:根据 HS 编码不同,基础关税为 0.0% 或 3.7%。
- 加征关税:自 2025.4.2 之后,所有 HS 编码均加征 30.0% 的额外关税。
- 反倾销税:目前 无 针对工业检测胶片的反倾销税(Anti-dumping duties)。
- 特殊注意:2025 年 4 月 2 日后,所有 HS 编码的 加征关税 从 25.0% 上调至 30.0%,请务必关注政策变动。
📌 建议操作:
- 确认产品属性:工业检测胶片是否为“未曝光”状态,是否为“卷状”或“微胶片”等,以确保 HS 编码准确。
- 核对材料与规格:如胶片宽度、是否含银卤乳剂、是否为 X 射线胶卷等,将影响 HS 编码选择。
- 准备相关文件:如产品说明书、技术参数、用途说明等,以备海关查验。
- 关注政策更新:2025 年 4 月 2 日后加征关税政策可能调整,建议提前确认最新税率。
如需进一步确认产品是否符合某项 HS 编码,或需要协助计算具体税额,请提供更详细的产品参数。