Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
4820102010 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4820102020 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4820102060 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4820104000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4820102030 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
根据您提供的产品名称“记事本A7”,结合HS编码分类规则,以下是相关HS编码及其关税信息的详细说明:
✅ HS编码分类说明(记事本A7)
HS编码 | 产品描述 | 总税率 | 关税详情 |
---|---|---|---|
4820102010 | A6记事本,涵盖账簿、登记簿、活页夹、日记本等纸质文具 | 55.0% | 基础关税: 0.0% 加征关税: 25.0% 2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
4820102020 | 记事本,涵盖账簿、记账本、笔记本、订单簿、收据簿、信笺簿、便笺簿、日记本及类似物品 | 55.0% | 基础关税: 0.0% 加征关税: 25.0% 2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
4820102060 | A5商务记事本,涵盖纸或纸板制成的文具、账簿、笔记本等 | 55.0% | 基础关税: 0.0% 加征关税: 25.0% 2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
4820104000 | A6记账本,涵盖登记簿、账簿、笔记本、订单簿、收据簿、信笺、备忘录本、日记本及类似物品 | 55.0% | 基础关税: 0.0% 加征关税: 25.0% 2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
4820102030 | 办公用记事本,涵盖纸或纸板制成的登记簿、账簿、笔记本、订单簿、收据簿、信笺簿、备忘录簿、日记簿等类似物品 | 55.0% | 基础关税: 0.0% 加征关税: 25.0% 2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
📌 关键关税信息说明
- 基础关税:目前为 0.0%,适用于所有上述HS编码。
- 加征关税:目前为 25.0%,适用于所有上述HS编码。
- 2025年4月2日后加征关税:将提升至 30.0%,请特别注意此时间节点。
- 反倾销税:目前暂无针对记事本的反倾销税(如铁、铝制品)。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品规格:请核实“记事本A7”的具体规格(如尺寸、材质、是否为活页本等),以确保归类准确。
- 关税变动提醒:2025年4月2日后关税将上调至30%,建议提前安排报关或调整采购计划。
- 认证要求:如出口至特定国家,可能需要提供原产地证明、环保认证等文件,请提前确认目标市场的合规要求。
- 建议行动:建议与报关行或专业合规顾问确认最终HS编码及适用税率,避免因归类错误导致额外成本。
如需进一步确认产品归类或获取最新关税政策,请提供更详细的产品描述(如材质、用途、包装方式等)。