Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
8308203000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7315825000 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7318220000 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005570 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8505193000 | Doc | 59.9% | CN | US | 2025-05-12 |
根据您提供的产品名称“铁圈”,以下是相关HS编码的分类及关税信息汇总,供您参考和决策:
🔍 产品归类分析:铁圈
✅ 适用HS编码:
- 8308203000(铁环归类为贱金属制品)
📌 关税信息一览
HS 编码 | 产品名称 | 基础关税 | 加征关税 | 2025年4月2日后加征关税 | 总税率 | 是否涉及反倾销税 |
---|---|---|---|---|---|---|
8308203000 | 铁环 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% | 否 |
7315825000 | 圆环焊接铁链 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 105.0% | 是(钢、铝制品加征50%) |
7318220000 | 铁制垫圈 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 105.0% | 是(钢、铝制品加征50%) |
7317005570 | 圆线铁钉 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 105.0% | 是(钢、铝制品加征50%) |
8505193000 | 磁铁线圈 | 4.9% | 25.0% | 30.0% | 59.9% | 否 |
⚠️ 关键政策提醒
- 2025年4月2日后加征关税:若产品在该日期后报关,需额外加征 30% 的关税。
- 反倾销税:若产品为钢或铝制品(如铁链、垫圈、铁钉),需额外加征 50% 的反倾销税。
- 磁铁线圈:基础关税为 4.9%,需特别注意其归类是否准确,避免误归类导致额外税费。
📌 建议操作步骤
- 确认产品材质与结构:铁圈是否为纯铁、钢或其他合金?是否为焊接结构?这将直接影响HS编码选择。
- 核实单位价格与数量:用于计算关税金额及是否触发反倾销税门槛。
- 检查是否需要认证:如涉及出口,需确认是否需要原产地证、商检证书等。
- 提前报关备案:若产品涉及加征关税或反倾销税,建议提前向海关申报并准备相关文件。
如需进一步确认产品归类或计算具体关税金额,请提供更详细的产品描述(如材质、用途、结构等)。