Find HS Code and trade information for 鸭壁挂

Harmonized System Code Classification

Found 19 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
4302300000 Doc 60.3% CN US 2025-05-12
4303900000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4303100060 Doc 59.0% CN US 2025-05-12
4304000000 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
8304000000 Doc 33.9% CN US 2025-05-12
8310000000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
9405490000 Doc 58.9% CN US 2025-05-12
9701990000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
9701290000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
4906000000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
9703900000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
9703100000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
9620003090 Doc The rate applicable to the article of which it is an accessory+30.0% CN US 2025-05-12
9620005000 Doc 60.3% CN US 2025-05-12
9618000000 Doc 41.9% CN US 2025-05-12
3926400010 Doc 35.3% CN US 2025-05-12
3926909910 Doc 42.8% CN US 2025-05-12
3918105000 Doc 59.2% CN US 2025-05-12
3918905000 Doc 59.2% CN US 2025-05-12

鸭壁挂

鸭壁挂,通常指将鸭子悬挂于墙壁或其他垂直结构上的装置或行为,主要用于展示、装饰或特定仪式用途。

材料

目的

功能

使用场景

常见类型

注意事项


根据您提供的“鸭壁挂”信息,以下是根据提供的参考资料找到的相关HS编码及其详细说明:

请注意,以上编码的适用性取决于“鸭壁挂”的具体材质、制作工艺和用途。建议您根据产品的实际情况,仔细核对参考资料中的描述,选择最合适的编码。