Find HS Code and trade information for 凤凰面具

Harmonized System Code Classification

Found 32 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
9601906000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
9601908000 Doc 41.2% CN US 2025-05-12
3503001000 Doc 1.2¢/kg + 1.5%+37.5% CN US 2025-05-12
3503005550 Doc 2.8¢/kg + 3.8%+37.5% CN US 2025-05-12
3926909950 Doc 42.8% CN US 2025-05-12
3901909000 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
3901905501 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
3902205000 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
3902201000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3903905000 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
3903901000 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
3905190000 Doc 59.0% CN US 2025-05-12
3906902000 Doc 61.3% CN US 2025-05-12
3906905000 Doc 59.2% CN US 2025-05-12
3908907000 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
3909501000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3909501000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3910000000 Doc 58.0% CN US 2025-05-12
3911907000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3912900090 Doc 60.2% CN US 2025-05-12
3912120000 Doc 60.6% CN US 2025-05-12
3913905000 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
3913902015 Doc 60.8% CN US 2025-05-12
3915900010 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3915900090 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3919102055 Doc 60.8% CN US 2025-05-12
3919905060 Doc 60.8% CN US 2025-05-12
3922900000 Doc 61.3% CN US 2025-05-12
3923102000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3923900080 Doc 58.0% CN US 2025-05-12
3924900500 Doc 40.6% CN US 2025-05-12
3924905650 Doc 40.9% CN US 2025-05-12

根据您提供的商品描述和对应的HS编码,以下是针对“凤凰面具”(假设为塑料材质)的HS编码分类、税率详情及合规建议的详细分析:


✅ 商品分类与HS编码确认

根据您提供的商品描述“凤凰面具”,若为塑料材质,则应归类于以下HS编码:

✅ 推荐HS编码:

3926909950
商品描述:Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914: Other: Other Face masks and shields, medical positioning or transport pads, medical waste containers or disinfectant wipes dispensers


📌 税率详情(截至2025年4月2日)

税率类型 税率值
基础关税 5.3%
加征关税 7.5%
2025年4月2日后加征关税 30.0%
总税率 42.8%

⚠️ 注意事项与政策提醒

1. 加征关税政策变动

2. 反倾销税(如适用)

3. 特殊关税(如适用)


📌 关键合规建议

✅ 1. 确认材质与工艺

✅ 2. 核实商品用途

✅ 3. 准备相关证书

✅ 4. 关注政策动态


📌 总结

项目 内容
推荐HS编码 3926909950(塑料材质)
基础关税 5.3%
加征关税(当前) 7.5%
2025年4月2日后加征 30.0%
总税率(当前) 42.8%
总税率(2025.4.2后) 72.8%
是否涉及反倾销税 否(非铁铝制品)
是否涉及特别关税 否(非4月11日特别关税对象)
建议行动 确认材质、用途、出口目的地,提前规划时间,准备相关证书

如需进一步确认商品分类或获取最新关税政策,请提供更详细的产品规格、材质、用途及出口目的地。